| 7:30 - 8:00 AM | Registration Opens (Breakfast Served) |
|---|---|
| 8:00 - 8:30 AM | Introductory remarks |
| 08:30 - 10:30 AM | tDCS course Unit I: Theory and design Adam J Woods PhD, Helena Knotkova PhD, Marom Bikson PhD Module 1: tDCS – Principles and mechanisms Module 2: Targeted outcomes |
| 10:30 - 10:45 AM | Coffee Break |
| 10:45 - 12:00 PM | tDCS course Unit I: Theory and design Adam J Woods PhD, Helena Knotkova PhD, Marom Bikson PhD Module 3: Stimulation parameters and protocols Module 4: Electrodes/montages |
| 12:00 - 1:00 PM | Lunch |
| 1:00 - 2:00 PM | tDCS course Unit I: Theory and design Adam J Woods PhD, Marom Bikson PhD Module 5: Safety |
| 2:00 - 4:00 PM | tDCS course Unit II: Clinical implementation & practical exercises
Adam J Woods PhD, Helena Knotkova PhD, Marom Bikson PhD
Station 1: Electrode Measurement Procedures Station 2: Electrode Preparation and Placement Station 3: Conventional and HD-tDCS Devices Station 4: tDCS Practical Knowledge Exercises |
| 4:00 - 4:30 PM | tDCS course Unit III: Professional standards and recap Helena Knotkova PhD |
| 4:30 - 5:00 PM | Closing remarks, workshop survey & certification of completion |